Jednotlivé závody 2016
ZÁŘÍ 6. závod
(25.9.2016) – SUPER STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Ulč Tomáš | 18 |
| 3 | Havlan Tomáš | 15 |
| 4 | Ševít Ondřej | 12 |
| 5 | Kotánek Pavel | 11 |
| 6 | Zubček David | 10 |
| 7 | Boček Jiří ml. | 9 |
(25.9.2016) – STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Ševít Ondřej | 18 |
| 3 | Ozom Lukáš | 15 |
| 4 | Baláž Marek | 12 |
| 5 | Martinek Jiří | 11 |
| 6 | Tyburec Michal | 10 |
| 7 | Nejedlý Miroslav | 9 |
| 8 | Tyburec Tomáš jun. | 8 |
| 9 | Mraček Karel | 7 |
(25.9.2016) – HOBBY
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Klejch Marián | 22 |
| 2 | Tyburec Michal | 18 |
| 3 | Nejedlý Miroslav | 15 |
| 4 | Pokorný Michal | 12 |
| 5 | Soukup Martin | 11 |
| 6 | Ulč Jiří | 10 |
| 7 | Tyburec Tomáš jun. | 9 |
| 8 | Kapsa Patrik | 8 |
| 9 | Blažková Šárka | 7 |
(25.9.2016) – FORMULE/GT
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Baláž Marek | 22 |
| 2 | Havlan Tomáš | 18 |
| 3 | Vesecký Jiří | 15 |
| 4 | Ouda Jiří | 12 |
| 5 | Kubička Martin | 12 |
| 6 | Podlešák Václav | 11 |
| 7 | Martinek Jiří | 10 |
| 8 | Mraček Karel | 9 |
(25.9.2016) – OPEN
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Baláž Marek | 22 |
| 2 | Pražák Jindřich | 18 |
| 3 | Vrábel Tomáš | 15 |
| 4 | Fiala Marek | 12 |
SRPEN 5. závod
(28.8.2016) – SUPER STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Havlan Tomáš | 18 |
| 3 | Ulč Tomáš | 15 |
| 4 | Kotánek Pavel | 12 |
| 5 | Ševít Ondra | 11 |
| 6 | Zubček David | 10 |
| 7 | Boček Jiří ml. | 9 |
(28.8.2016) – STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Ševít Ondřej | 18 |
| 3 | Ozom Lukáš | 15 |
| 4 | Caldr Lukáš | 12 |
| 5 | Baláž Marek | 11 |
| 6 | Tyburec Michal | 10 |
| 7 | Martinek Jiří | 9 |
| 8 | Svoboda David jun. | 8 |
| 9 | Tyburec Tomáš jun. | 7 |
| 10 | Štefaník Ludvík | 6 |
| 11 | Mraček Karel | 5 |
(28.8.2016) – HOBBY
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Tyburec Michal | 22 |
| 2 | Klejch Marián | 18 |
| 3 | Svoboda David jun. | 15 |
| 4 | Tyburec Tomáš jun. | 12 |
| 5 | Ulč Jiří | 11 |
| 6 | Pokorný Michal | 10 |
| 7 | Štefaník Ludvík | 9 |
| 8 | Soukup Martin | 8 |
(28.8.2016) – FORMULE/GT
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Havlán Tomáš | 22 |
| 2 | Baláž Marek | 18 |
| 3 | Vesecký Jiří | 15 |
| 4 | Ouda Jiří | 12 |
| 5 | Tondl Petr | 12 |
| 6 | Martinek Jiří | 11 |
| 7 | Kubička Martin | 10 |
| 8 | Mraček Karel | 9 |
(28.8.2016) – OPEN
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Zýka Václav st. | 22 |
| 2 | Zýka Václav ml. | 18 |
| 3 | Tondl Petr | 15 |
| 4 | Pražák Jindřich | 12 |
| 5 | Mraček Karel | 11 |
(28.8.2016) – HOBBY NO LIMIT
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Čtvrtečka Vítek | 22 |
| 2 | Blažková Šárka | 18 |
| 3 | Bača Jan | 15 |
| 4 | Soubusta Jiří | 12 |
| 5 | Bahleda Dominik | 11 |
| 6 | Baláž Vojta | 10 |
| 7 | Soubustová Nikola | 9 |
ČERVENEC 4. závod
(17.7.2016) – SUPER STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Ulč Tomáš | 22 |
| 2 | Havlan Tomáš | 18 |
| 3 | Kotánek Pavel | 15 |
| 4 | Zubček David | 12 |
| 5 | Boček Jiří ml. | 11 |
| 6 | Vlček David | 10 |
| 7 | Ševít Ondřej. | 9 |
(17.7.2016) – STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Ševít Ondřej | 18 |
| 3 | Caldr Lukáš | 15 |
| 4 | Ozom Lukáš | 12 |
| 5 | Baláž Marek | 11 |
| 6 | Martinek Jiří | 10 |
| 7 | Tyburec Michal | 9 |
| 8 | Tyburec Tomáš jun. | 8 |
| 9 | Boček Jiří st. | 7 |
| 10 | Nejedlý Miroslav | 6 |
(17.7.2016) – HOBBY
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Klejch Marián | 22 |
| 2 | Tyburec Michal | 18 |
| 3 | Tyburec Tomáš jun. | 15 |
| 4 | Pokorný Michal | 12 |
| 5 | Štefaník Ludvík | 11 |
| 6 | Ulč Jiří | 10 |
| 7 | Nejedlý Miroslav | 9 |
| 8 | Soukup Martin | 8 |
| 9 | Kapsa Patrik | 7 |
(17.7.2016) – FORMULE/GT
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Baláž Marek | 22 |
| 2 | Ouda Jiří | 18 |
| 3 | Martinek Jiří | 15 |
| 4 | Vesecký Jiří | 12 |
| 4 | Mraček Karel | 12 |
| 5 | Ševít Ondřej | 11 |
(17.7.2016) – OPEN
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Loupý Miroslav | 22 |
| 2 | Zýka Václav | 18 |
| 3 | Tondl Petr | 15 |
| 4 | Ryba Jan | 12 |
| 5 | Malárik Jan | 11 |
| 6 | Mraček Karel | 10 |
ČERVEN 3. závod
(19.6.2016) – SUPER STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Ulč Tomáš | 18 |
| 3 | Ševít Ondřej | 15 |
| 4 | Vlček David | 12 |
| 5 | Zubček David | 11 |
| 6 | Kotánek Pavel | 10 |
| 7 | Boček Jiří ml. | 9 |
(19.6.2016) – STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Ševít Ondřej | 22 |
| 2 | Vesecký Jiří | 18 |
| 3 | Ozom Lukáš | 15 |
| 4 | Caldr Lukáš | 12 |
| 5 | Martinek Jiří | 11 |
| 6 | Štěpánek Otto | 10 |
| 7 | Baláž Marek | 9 |
(19.6.2016) – HOBBY
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Klejch Marián | 22 |
| 2 | Soukup Martin | 18 |
| 3 | Kapsa Patrik | 15 |
(19.6.2016) – FORMULE/GT
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Martinek Jiří | 18 |
| 3 | Ouda Jiří | 15 |
| 4 | Baláž Marek | 12 |
KVĚTEN 2. závod
(22.5.2016) – SUPER STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Špelda Pavel | 18 |
| 3 | Ulč Tomáš | 15 |
| 4 | Ševít Ondřej | 12 |
| 5 | Vlček David | 11 |
| 6 | Zubček David | 10 |
| 7 | Kotánek Pavel | 9 |
| 8 | Martinek Jiří | 9 |
| 9 | Ozom Lukáš | 8 |
(22.5.2016) – STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Ševít Ondřej | 18 |
| 3 | Špelda Pavel | 15 |
| 4 | Baláž Marek | 12 |
| 5 | Ozom Lukáš | 11 |
| 6 | Tyburec Michal | 10 |
| 7 | Tyburec Tomáš jun. | 9 |
| 8 | Svoboda David jun. | 8 |
| 9 | Nejedlý Miroslav | 7 |
(22.5.2016) – HOBBY
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Tyburec Michal | 22 |
| 2 | Tyburec Tomáš jun. | 18 |
| 3 | Nejedlý Miroslav | 15 |
| 4 | Svoboda David jun. | 12 |
| 5 | Štefaník Ludvík | 11 |
| 6 | Hruška Jan | 10 |
| 7 | Soukup Martin | 9 |
DUBEN 1. závod
(17.4.2016) – SUPER STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Špelda Pavel | 18 |
| 3 | Ulč Tomáš | 15 |
| 4 | Ševít Ondřej | 12 |
| 5 | Kothánek Pavel | 11 |
| 6 | Vlček David | 10 |
| 7 | Ozom Lukáš | 9 |
| 8 | Zubček David | 8 |
| 9 | Fabry Martin | 7 |
| 10 | Tyburec Michal | 6 |
(17.4.2016) – STOCK
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Vesecký Jiří | 22 |
| 2 | Baláž Marek | 18 |
| 3 | Ševít Ondřej | 15 |
| 4 | Ozom Lukáš | 12 |
| 5 | Špelda Pavel | 11 |
| 6 | Martinek Jiří | 10 |
| 7 | Zubček David | 9 |
| 8 | Svoboda David ml. | 8 |
| 9 | Tyburec Michal | 7 |
(17.4.2016) – HOBBY
| POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
| 1 | Svoboda David ml. | 22 |
| 2 | Tyburec Tomáš | 18 |
| 3 | Hruška Jan | 15 |
| 4 | Pokorný Michal | 12 |
| 5 | Rygl Jan | 11 |
| 6 | Soukup Martin | 10 |
